24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 06:09 | 06:16 | 7 分鐘 |
2 | 2024-11-10 | 22:44 | 23:54 | 70 分鐘 |
3 | 00:40 | 00:54 | 14 分鐘 | |
4 | 2024-11-08 | 03:10 | 03:18 | 8 分鐘 |
5 | 01:25 | 01:33 | 8 分鐘 | |
6 | 2024-11-07 | 11:47 | 11:53 | 6 分鐘 |
7 | 11:45 | 11:45 | 0 分鐘 | |
8 | 11:10 | 11:23 | 13 分鐘 | |
9 | 2024-11-06 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
10 | 09:42 | 10:02 | 20 分鐘 | |
11 | 04:09 | 05:01 | 51 分鐘 | |
12 | 02:19 | 02:42 | 23 分鐘 | |
13 | 00:32 | 01:48 | 76 分鐘 | |
14 | 2024-11-05 | 17:05 | 17:08 | 3 分鐘 |
15 | 16:17 | 16:40 | 23 分鐘 | |
16 | 14:58 | 15:41 | 43 分鐘 | |
17 | 09:30 | 11:00 | 89 分鐘 | |
18 | 05:54 | 05:57 | 3 分鐘 | |
19 | 03:39 | 04:56 | 77 分鐘 | |
20 | 00:52 | 02:39 | 107 分鐘 | |
21 | 00:43 | 00:48 | 5 分鐘 | |
22 | 00:16 | 00:23 | 7 分鐘 | |
23 | 2024-11-04 | 10:33 | 10:33 | 0 分鐘 |
24 | 10:23 | 10:28 | 6 分鐘 | |
25 | 04:22 | 04:43 | 21 分鐘 | |
26 | 02:32 | 02:42 | 10 分鐘 | |
27 | 01:23 | 02:14 | 51 分鐘 | |
28 | 00:53 | 01:10 | 17 分鐘 | |
29 | 00:15 | 00:44 | 29 分鐘 | |
30 | 2024-11-03 | 20:59 | 21:19 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 123-msg.com ALL RIGHTS RESERVED. |