24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7291000 ] 太狼 的評論:說好的10點呢( 2024-09-11 22:21:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6345912 ] 菇果汁 的評論:人美心善良,可仙可騷的幼師 本平台第一首選( 2024-09-09 00:19:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3288776 ] 30 的評論:不脫時間~~~人美~~ 5星好評 ( 2024-09-07 19:41:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6926777 ] YokLin877 的評論:( 2024-08-30 20:10:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5228682 ] 想咋地 的評論:很nice,很溫柔,特舒服,值得強推( 2024-08-30 14:37:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6804938 ] DC53 的評論:好聊天,活潑,可愛( 2024-08-29 20:36:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6959464 ] 橙子姐姐 的評論:每一次相遇,都是心與心的碰撞,聖潔( 2024-08-26 14:44:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7456288 ] A2818794 的評論:快點上號( 2024-08-22 13:12:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6973545 ] 生氣的河豚 的評論:溫柔和善,懂情趣,夢想導師( 2024-08-19 09:32:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4677922 ] 來怡客 的評論:美麗又好聊( 2024-08-11 09:39:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6611263 ] 抱著猛干 的評論:哦哦哦( 2024-07-30 10:44:17 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 22:33 | 22:44 | 11 分鐘 |
2 | 21:11 | 21:59 | 48 分鐘 | |
3 | 20:22 | 21:00 | 39 分鐘 | |
4 | 15:36 | 19:25 | 228 分鐘 | |
5 | 10:04 | 11:50 | 106 分鐘 | |
6 | 09:35 | 09:59 | 24 分鐘 | |
7 | 06:37 | 09:09 | 152 分鐘 | |
8 | 2024-09-12 | 21:12 | 23:18 | 126 分鐘 |
9 | 16:18 | 17:34 | 76 分鐘 | |
10 | 15:43 | 16:16 | 33 分鐘 | |
11 | 12:47 | 13:57 | 70 分鐘 | |
12 | 09:42 | 11:19 | 97 分鐘 | |
13 | 06:29 | 09:31 | 183 分鐘 | |
14 | 2024-09-11 | 22:37 | 23:24 | 47 分鐘 |
15 | 21:57 | 22:15 | 19 分鐘 | |
16 | 19:59 | 20:55 | 55 分鐘 | |
17 | 15:52 | 18:57 | 185 分鐘 | |
18 | 06:15 | 09:54 | 219 分鐘 | |
19 | 2024-09-10 | 21:47 | 22:27 | 39 分鐘 |
20 | 20:07 | 20:15 | 8 分鐘 | |
21 | 19:05 | 19:59 | 53 分鐘 | |
22 | 14:28 | 17:55 | 208 分鐘 | |
23 | 11:53 | 12:56 | 64 分鐘 | |
24 | 09:43 | 11:35 | 112 分鐘 | |
25 | 06:28 | 09:10 | 163 分鐘 | |
26 | 2024-09-09 | 22:30 | 22:56 | 25 分鐘 |
27 | 22:15 | 22:19 | 4 分鐘 | |
28 | 21:43 | 22:04 | 20 分鐘 | |
29 | 20:35 | 21:03 | 28 分鐘 | |
30 | 20:24 | 20:30 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 123-msg.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|