24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 15:39 | 16:58 | 79 分鐘 |
2 | 14:34 | 15:30 | 57 分鐘 | |
3 | 13:43 | 14:27 | 44 分鐘 | |
4 | 12:58 | 13:38 | 41 分鐘 | |
5 | 12:43 | 12:47 | 4 分鐘 | |
6 | 11:04 | 11:18 | 14 分鐘 | |
7 | 10:08 | 10:54 | 46 分鐘 | |
8 | 09:10 | 10:02 | 52 分鐘 | |
9 | 09:03 | 09:08 | 5 分鐘 | |
10 | 2024-11-13 | 16:37 | 17:24 | 47 分鐘 |
11 | 16:27 | 16:28 | 1 分鐘 | |
12 | 16:02 | 16:16 | 14 分鐘 | |
13 | 15:28 | 15:54 | 25 分鐘 | |
14 | 12:45 | 13:14 | 29 分鐘 | |
15 | 11:12 | 11:26 | 14 分鐘 | |
16 | 10:42 | 11:06 | 24 分鐘 | |
17 | 2024-11-12 | 14:49 | 17:00 | 131 分鐘 |
18 | 14:21 | 14:48 | 27 分鐘 | |
19 | 11:19 | 12:22 | 64 分鐘 | |
20 | 10:58 | 11:12 | 15 分鐘 | |
21 | 2024-11-11 | 16:28 | 17:11 | 43 分鐘 |
22 | 15:29 | 16:23 | 54 分鐘 | |
23 | 15:16 | 15:22 | 6 分鐘 | |
24 | 14:58 | 15:11 | 12 分鐘 | |
25 | 14:19 | 14:50 | 32 分鐘 | |
26 | 11:00 | 12:42 | 102 分鐘 | |
27 | 10:38 | 10:57 | 20 分鐘 | |
28 | 2024-11-08 | 16:39 | 16:39 | 0 分鐘 |
29 | 15:42 | 15:48 | 7 分鐘 | |
30 | 14:10 | 15:17 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 123-msg.com ALL RIGHTS RESERVED. |